Libro Diario del caso
Todos los asientos de todos los agentes, trazados a la operación que los originó.
3 asientos (filtrados)
ACME Corp S.A.C.#23 · Cuota de leasing a BCP
2026-06-10 · FINANCIERO↳ Op. #23: Cuota de leasing
| 45 | Obligaciones financieras · 20100047218 | S/ 2,000.00 | |
| 671 | Intereses por préstamos y sobregiros | S/ 300.00 | |
| 40111 | IGV - Cuenta propia (débito fiscal) | S/ 414.00 | |
| 104 | Cuentas corrientes en instituciones financieras · 20100047218 | S/ 2,714.00 |
BCP#8 · Cobro de cuota de leasing de ACME Corp S.A.C.
2026-06-10 · FINANCIERO↳ Op. #23: Cuota de leasing
| 104 | Cuentas corrientes en instituciones financieras · 20512345678 | S/ 2,714.00 | |
| 16 | Cuentas por cobrar diversas - terceros | S/ 2,000.00 | |
| 771 | Ganancia por inversiones (valor razonable / venta) | S/ 300.00 | |
| 4011 | IGV - Cuenta propia | S/ 414.00 |
SUNAT#11 · IGV de cuota leasing (BCP)
2026-06-10 · TRIBUTOS↳ Op. #23: Cuota de leasing
| 16 | Cuentas por cobrar diversas - terceros · 20100047218 | S/ 414.00 | |
| 75 | Otros ingresos de gestión | S/ 414.00 |