ACME Corp S.A.C.
Empresa20512345678
Situación financiera
ActivoS/ 127,399.26
PasivoS/ 68,612.68
Patrimonio (con resultado)S/ 58,786.58
✓ Activo = Pasivo + Patrimonio
Estado de resultados
IngresosS/ 23,550.00
GastosS/ 10,763.42
Utilidad antes de imp.S/ 12,786.58
Indicadores financieros
Liquidez
Liquidez corriente4.21x
Prueba ácida4.21x
Liquidez absoluta (efectivo)4.36x
Capital de trabajoS/ 50,186.58
Solvencia
Endeudamiento del activo53.9%
Apalancamiento (pasivo/patrimonio)1.17x
Rotación de activos0.18x
Rentabilidad
Margen neto54.3%
ROA (rent. del activo)10.0%
ROE (rent. del patrimonio)21.8%
Estado de Resultados Integrales
SUNAT · No es libro SUNAT · estado financieroEstado de Resultados Integrales: presenta el resultado del ejercicio más el otro resultado integral (NIC 1). No es un libro exigido por la SUNAT; forma parte de los estados financieros (marco NIIF) que acompañan la Declaración Jurada Anual y, de corresponder, se presentan a la SMV. (NIC 1 / NIC 7; Art. 79 LIR (DJ Anual))
Resultado del ejercicioS/ 12,786.58
Otro resultado integral (valorización de inversiones)S/ 0.00
Resultado integral totalS/ 12,786.58
Estado de Cambios en el Patrimonio Neto
SUNAT · No es libro SUNAT · estado financieroEstado de Cambios en el Patrimonio Neto: movimiento de las cuentas patrimoniales del periodo (NIC 1). No es un libro exigido por la SUNAT; forma parte de los estados financieros (marco NIIF) que acompañan la Declaración Jurada Anual y, de corresponder, se presentan a la SMV. (NIC 1 / NIC 7; Art. 79 LIR (DJ Anual))
| Cuenta | Componente | Saldo |
|---|---|---|
| 50 | Capital | S/ 50,000.00 |
| 591 | Utilidades no distribuidas | S/ -4,000.00 |
| — | Resultado del ejercicio | S/ 12,786.58 |
| Patrimonio neto total | S/ 58,786.58 | |
Estado de Flujos de Efectivo (método directo)
⬇ CSVSUNAT · No es libro SUNAT · estado financieroEstado de Flujos de Efectivo: entradas y salidas de efectivo por actividad (NIC 7). No es un libro exigido por la SUNAT; forma parte de los estados financieros (marco NIIF) que acompañan la Declaración Jurada Anual y, de corresponder, se presentan a la SMV. (NIC 1 / NIC 7; Art. 79 LIR (DJ Anual))
Flujo de actividades de operaciónS/ 9,709.86
Flujo de actividades de inversiónS/ -15,118.60
Flujo de actividades de financiamientoS/ 73,486.00
Variación neta de efectivoS/ 68,077.26
Saldo final de efectivoS/ 68,077.26
Libro de Inventarios y Balances
⬇ CSVSUNAT · No exigidoHasta 500 UIT de ingresos no es exigible; basta el inventario físico al cierre. (Art. 12 R.S. 234-2006/SUNAT)
| Activo disponible y exigible (1) | S/ 65,799.26 | |
| 101 | Caja | S/ -15,000.00 |
| 104 | Cuentas corrientes en instituciones financieras | S/ 83,077.26 |
| 1042 | Cuentas corrientes en moneda extranjera | S/ 0.00 |
| 121 | Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar | S/ -2,278.00 |
| Activo inmovilizado (3) | S/ 61,600.00 | |
| 301 | Inversiones a valor razonable con cambios en resultados (negociación) | S/ 600.00 |
| 302 | Inversiones disponibles para la venta | S/ 10,000.00 |
| 307 | Inversiones en commodities y derivados | S/ 6,000.00 |
| 32 | Activos adquiridos en arrendamiento financiero | S/ 25,000.00 |
| 333 | Maquinarias y equipos de explotación | S/ 20,000.00 |
| Pasivo (4) | S/ -68,612.68 | |
| 40 | Tributos, contraprestaciones y aportes por pagar | S/ -200.00 |
| 4011 | IGV - Cuenta propia | S/ -420.00 |
| 40111 | IGV - Cuenta propia (débito fiscal) | S/ 4,332.60 |
| 40173 | Renta de quinta categoría (retenciones) | S/ -33.88 |
| 4031 | ESSALUD | S/ -280.17 |
| 407 | Administradoras de fondos de pensiones (AFP) | S/ -411.23 |
| 421 | Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar | S/ -18,600.00 |
| 45 | Obligaciones financieras | S/ -23,000.00 |
| 451 | Préstamos de instituciones financieras | S/ -30,000.00 |
| Patrimonio (5) | S/ -46,000.00 | |
| 50 | Capital | S/ -50,000.00 |
| 591 | Utilidades no distribuidas | S/ 4,000.00 |
Registro de Ventas e Ingresos (RVIE)
⬇ CSVSUNAT · Obligatorio (SIRE)Exigido a todo contribuyente afecto a IGV / renta de 3ra. Se lleva de forma electrónica obligatoria mediante el SIRE. (Art. 37 TUO IGV; R.S. 000112-2024/SUNAT (SIRE))
| Fecha | Comprobante | Cliente | Glosa | Base imponible | IGV | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-10 | F001-00000201 | 20587654321 | Factura a Andes Mining S.A. | S/ 10,000.00 | S/ 1,800.00 | S/ 11,800.00 |
| 2026-01-22 | F001-00000201 | 20587654321 | Nota de crédito a Andes Mining S.A. (devolución parcial) | S/ -1,000.00 | S/ -180.00 | S/ -1,180.00 |
| Totales | S/ 9,000.00 | S/ 1,620.00 | S/ 10,620.00 | |||
Registro de Compras (RCE)
⬇ CSVSUNAT · Obligatorio (SIRE)Exigido a todo contribuyente afecto a IGV / renta de 3ra. Se lleva de forma electrónica obligatoria mediante el SIRE. (Art. 37 TUO IGV; R.S. 000112-2024/SUNAT (SIRE))
| Fecha | Comprobante | Proveedor | Glosa | Base imponible | IGV | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-08 | — | 20587654321 | Compra de activo fijo a Andes Mining S.A. | S/ 20,000.00 | S/ 3,600.00 | S/ 23,600.00 |
| 2026-02-10 | — | 20332970411 | Prima de seguro a Pacífico Seguros | S/ 1,200.00 | S/ 216.00 | S/ 1,416.00 |
| Totales | S/ 21,200.00 | S/ 3,816.00 | S/ 25,016.00 | |||
Libro Caja y Bancos
⬇ CSVSUNAT · No exigidoSolo exigible en contabilidad completa, es decir con más de 1700 UIT de ingresos. (Art. 12.4 R.S. 234-2006/SUNAT)
| Fecha | Cuenta | Glosa | Ingreso | Egreso | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-02 | 104 | Aporte de Rosa Díaz (inversionista) | S/ 50,000.00 | S/ 50,000.00 | |
| 2026-01-05 | 104 | Préstamo recibido de BCP | S/ 30,000.00 | S/ 80,000.00 | |
| 2026-01-20 | 104 | Cobranza de Andes Mining S.A. | S/ 11,800.00 | S/ 91,800.00 | |
| 2026-01-31 | 104 | Planilla Carlos Mendoza | S/ 2,667.89 | S/ 89,132.11 | |
| 2026-02-01 | 104 | Gratificación a Carlos Mendoza | S/ 3,000.00 | S/ 86,132.11 | |
| 2026-02-02 | 104 | Depósito de CTS de Carlos Mendoza | S/ 1,500.00 | S/ 84,632.11 | |
| 2026-02-05 | 104 | Depósito en BCP | S/ 15,000.00 | S/ 99,632.11 | |
| 2026-02-05 | 101 | Depósito en BCP | S/ 15,000.00 | S/ 84,632.11 | |
| 2026-02-06 | 104 | Transferencia a Andes Mining S.A. vía BCP | S/ 5,000.25 | S/ 79,631.86 | |
| 2026-02-10 | 104 | Prima de seguro a Pacífico Seguros | S/ 1,416.00 | S/ 78,215.86 | |
| 2026-02-15 | 104 | Compra de acciones (Credicorp Capital SAB) | S/ 8,094.40 | S/ 70,121.46 | |
| 2026-03-05 | 104 | Venta de acciones (Credicorp Capital SAB) | S/ 9,200.00 | S/ 79,321.46 | |
| 2026-03-05 | 104 | Venta de acciones (Credicorp Capital SAB) | S/ 106.20 | S/ 79,215.26 | |
| 2026-03-10 | 104 | Dividendos a Rosa Díaz (inversionista) | S/ 3,800.00 | S/ 75,415.26 | |
| 2026-03-15 | 104 | Compra de bonos de Andes Mining S.A. | S/ 10,118.00 | S/ 65,297.26 | |
| 2026-04-01 | 104 | Cupón cobrado de Andes Mining S.A. | S/ 500.00 | S/ 65,797.26 | |
| 2026-04-05 | 1042 | Compra de USD a BCP | S/ 7,000.00 | S/ 72,797.26 | |
| 2026-04-05 | 104 | Compra de USD a BCP | S/ 7,000.00 | S/ 65,797.26 | |
| 2026-04-20 | 104 | Venta de USD a BCP | S/ 7,250.00 | S/ 73,047.26 | |
| 2026-04-20 | 1042 | Venta de USD a BCP | S/ 7,000.00 | S/ 66,047.26 | |
| 2026-05-02 | 104 | Compra commodity a Global Imports LLC (EE.UU.) | S/ 6,000.00 | S/ 60,047.26 | |
| 2026-06-10 | 104 | Cuota de leasing a BCP | S/ 2,714.00 | S/ 57,333.26 | |
| 2026-06-15 | 104 | Factoring con BCP | S/ 11,446.00 | S/ 68,779.26 | |
| 2026-06-25 | 104 | Pago de predial | S/ 800.00 | S/ 67,979.26 | |
| 2026-06-30 | 104 | Pago de tributos a SUNAT | S/ 1,200.00 | S/ 66,779.26 | |
| 2026-01-17 | 104 | Cobranza de Carlos Mendoza | S/ 1,180.00 | S/ 67,959.26 | |
| 2026-01-01 | 104 | Cobranza de Vilcachagua Ayala Darwin Stalin | S/ 118.00 | S/ 68,077.26 |
Registro de Activos Fijos
⬇ CSVSUNAT · Condicional (si hay activo fijo)Obligatorio para todo perceptor de 3ra categoría que posea bienes del activo fijo (control de su depreciación). (Art. 13 R.S. 234-2006/SUNAT)
| Fecha | Cuenta | Detalle | Adición | Baja/Deprec. |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-08 | 333 | Maquinarias y equipos de explotación — Compra de activo fijo a Andes Mining S.A. | S/ 20,000.00 | |
| 2026-05-10 | 32 | Activos adquiridos en arrendamiento financiero — Activo en leasing de BCP | S/ 25,000.00 |
Libro de Planillas (PLAME)
⬇ CSVSUNAT · Condicional (si tiene trabajadores)Obligatorio si el empleador tiene trabajadores, pensionistas o prestadores: se registra en el T-Registro y la Planilla Electrónica (PLAME) ante SUNAT. (D.S. 018-2007-TR; R.S. 183-2011/SUNAT)
| Fecha | Trabajador | Concepto | Remun./Gasto | Retenciones | Neto pagado |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-31 | 44556677 | Planilla Carlos Mendoza | S/ 3,393.17 | S/ 33.88 | S/ 2,667.89 |
| 2026-02-01 | 44556677 | Gratificación a Carlos Mendoza | S/ 3,000.00 | S/ 3,000.00 | |
| 2026-02-02 | 44556677 | Depósito de CTS de Carlos Mendoza | S/ 1,500.00 | S/ 1,500.00 |
Libro de Retenciones (4ta y 5ta categoría)
⬇ CSVSUNAT · Condicional (si paga 4ta/5ta)El Libro de Retenciones es obligatorio para quien pague rentas de 4ta y 5ta categoría comprendidas en los incisos e) y f) del Art. 34 de la LIR. (Art. 13 R.S. 234-2006/SUNAT; Art. 34 LIR)
| Fecha | Beneficiario | Categoría | Glosa | Retenido |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-31 | — | 5ta categoría | Planilla Carlos Mendoza | S/ 33.88 |
Libro mayor (saldos por cuenta)
⬇ CSVSUNAT · No exigidoHasta 300 UIT de ingresos el Libro Diario Simplificado reemplaza al Mayor. (Art. 12 R.S. 234-2006/SUNAT)
| Cuenta | Denominación | Debe | Haber | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Caja | S/ 0.00 | S/ 15,000.00 | S/ -15,000.00 |
| 104 | Cuentas corrientes en instituciones financieras | S/ 136,494.00 | S/ 53,416.74 | S/ 83,077.26 |
| 1042 | Cuentas corrientes en moneda extranjera | S/ 7,000.00 | S/ 7,000.00 | S/ 0.00 |
| 121 | Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar | S/ 23,800.00 | S/ 26,078.00 | S/ -2,278.00 |
| 301 | Inversiones a valor razonable con cambios en resultados (negociación) | S/ 8,600.00 | S/ 8,000.00 | S/ 600.00 |
| 302 | Inversiones disponibles para la venta | S/ 10,000.00 | S/ 0.00 | S/ 10,000.00 |
| 307 | Inversiones en commodities y derivados | S/ 6,000.00 | S/ 0.00 | S/ 6,000.00 |
| 32 | Activos adquiridos en arrendamiento financiero | S/ 25,000.00 | S/ 0.00 | S/ 25,000.00 |
| 333 | Maquinarias y equipos de explotación | S/ 20,000.00 | S/ 0.00 | S/ 20,000.00 |
| 40 | Tributos, contraprestaciones y aportes por pagar | S/ 0.00 | S/ 200.00 | S/ -200.00 |
| 4011 | IGV - Cuenta propia | S/ 1,380.00 | S/ 1,800.00 | S/ -420.00 |
| 40111 | IGV - Cuenta propia (débito fiscal) | S/ 4,332.60 | S/ 0.00 | S/ 4,332.60 |
| 40173 | Renta de quinta categoría (retenciones) | S/ 0.00 | S/ 33.88 | S/ -33.88 |
| 4031 | ESSALUD | S/ 0.00 | S/ 280.17 | S/ -280.17 |
| 407 | Administradoras de fondos de pensiones (AFP) | S/ 0.00 | S/ 411.23 | S/ -411.23 |
| 421 | Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar | S/ 5,000.00 | S/ 23,600.00 | S/ -18,600.00 |
| 45 | Obligaciones financieras | S/ 2,000.00 | S/ 25,000.00 | S/ -23,000.00 |
| 451 | Préstamos de instituciones financieras | S/ 0.00 | S/ 30,000.00 | S/ -30,000.00 |
| 50 | Capital | S/ 0.00 | S/ 50,000.00 | S/ -50,000.00 |
| 591 | Utilidades no distribuidas | S/ 4,000.00 | S/ 0.00 | S/ 4,000.00 |
| 621 | Remuneraciones | S/ 3,113.00 | S/ 0.00 | S/ 3,113.00 |
| 627 | Seguridad, previsión social y otras (EsSalud) | S/ 280.17 | S/ 0.00 | S/ 280.17 |
| 629 | Beneficios sociales de los trabajadores (CTS, grati) | S/ 4,500.00 | S/ 0.00 | S/ 4,500.00 |
| 639 | Otros servicios prestados por terceros (honorarios) | S/ 570.00 | S/ 0.00 | S/ 570.00 |
| 64 | Gastos por tributos | S/ 800.00 | S/ 0.00 | S/ 800.00 |
| 6411 | Impuesto a las transacciones financieras (ITF) | S/ 0.25 | S/ 0.00 | S/ 0.25 |
| 651 | Seguros | S/ 1,200.00 | S/ 0.00 | S/ 1,200.00 |
| 671 | Intereses por préstamos y sobregiros | S/ 300.00 | S/ 0.00 | S/ 300.00 |
| 701 | Mercaderías | S/ 0.00 | S/ 22,000.00 | S/ -22,000.00 |
| 709 | Devoluciones sobre ventas | S/ 1,000.00 | S/ 0.00 | S/ 1,000.00 |
| 771 | Ganancia por inversiones (valor razonable / venta) | S/ 0.00 | S/ 2,300.00 | S/ -2,300.00 |
| 776 | Diferencia de cambio (ganancia) | S/ 0.00 | S/ 250.00 | S/ -250.00 |
| Totales | S/ 265,370.02 | S/ 265,370.02 | ✓ | |
Libro diario
⬇ CSVSUNAT · Obligatorio (formato simplificado)Hasta 300 UIT de ingresos brutos anuales se lleva el Libro Diario de Formato Simplificado. (Art. 12 R.S. 234-2006/SUNAT)
#1 · Aporte de Rosa Díaz (inversionista)2026-01-02 · APERTURA↳ Op. #1
| 104 | Cuentas corrientes en instituciones financieras — Recibe aporte | S/ 50,000.00 | |
| 50 | Capital — Capital social · 11223344 | S/ 50,000.00 |
#2 · Préstamo recibido de BCP2026-01-05 · FINANCIERO↳ Op. #2
| 104 | Cuentas corrientes en instituciones financieras — Abono del préstamo · 20100047218 | S/ 30,000.00 | |
| 451 | Préstamos de instituciones financieras — Obligación financiera · 20100047218 | S/ 30,000.00 |
#3 · Compra de activo fijo a Andes Mining S.A.2026-01-08 · COMPRA↳ Op. #3
| 333 | Maquinarias y equipos de explotación — Activo fijo | S/ 20,000.00 | |
| 40111 | IGV - Cuenta propia (débito fiscal) — IGV crédito fiscal | S/ 3,600.00 | |
| 421 | Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar — Pago/CxP · 20587654321 | S/ 23,600.00 |
#4 · Factura a Andes Mining S.A.2026-01-10 · VENTA · F001-00000201↳ Op. #4
| 121 | Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar — Cobranza/CxC · 20587654321 | S/ 11,800.00 | |
| 701 | Mercaderías — Venta | S/ 10,000.00 | |
| 4011 | IGV - Cuenta propia — IGV débito fiscal | S/ 1,800.00 |
#5 · Cobranza de Andes Mining S.A.2026-01-20 · FINANCIERO↳ Op. #5
| 104 | Cuentas corrientes en instituciones financieras — Ingreso a cuenta corriente | S/ 11,800.00 | |
| 121 | Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar — Cancela CxC | S/ 11,800.00 |
#6 · Nota de crédito a Andes Mining S.A. (devolución parcial)2026-01-22 · VENTA · F001-00000201↳ Op. #6
| 709 | Devoluciones sobre ventas — Devoluciones/descuentos sobre ventas | S/ 1,000.00 | |
| 4011 | IGV - Cuenta propia — Reversa IGV débito fiscal | S/ 180.00 | |
| 121 | Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar — Reduce CxC / devuelve · 20587654321 | S/ 1,180.00 |
#7 · Planilla Carlos Mendoza2026-01-31 · PLANILLA↳ Op. #7
| 621 | Remuneraciones — Remuneraciones | S/ 3,113.00 | |
| 627 | Seguridad, previsión social y otras (EsSalud) — EsSalud (aporte empleador) | S/ 280.17 | |
| 104 | Cuentas corrientes en instituciones financieras — Pago neto al trabajador · 44556677 | S/ 2,667.89 | |
| 407 | Administradoras de fondos de pensiones (AFP) — Pensión por pagar | S/ 411.23 | |
| 4031 | ESSALUD — EsSalud por pagar | S/ 280.17 | |
| 40173 | Renta de quinta categoría (retenciones) — Renta 5ta retenida | S/ 33.88 |
#8 · Gratificación a Carlos Mendoza2026-02-01 · PLANILLA↳ Op. #8
| 629 | Beneficios sociales de los trabajadores (CTS, grati) — Gratificaciones | S/ 3,000.00 | |
| 104 | Cuentas corrientes en instituciones financieras — Pago al trabajador · 44556677 | S/ 3,000.00 |
#9 · Depósito de CTS de Carlos Mendoza2026-02-02 · PLANILLA↳ Op. #9
| 629 | Beneficios sociales de los trabajadores (CTS, grati) — CTS (beneficios sociales) | S/ 1,500.00 | |
| 104 | Cuentas corrientes en instituciones financieras — Depósito CTS · 44556677 | S/ 1,500.00 |
#10 · Depósito en BCP2026-02-05 · FINANCIERO↳ Op. #10
| 104 | Cuentas corrientes en instituciones financieras — Cuenta corriente · 20100047218 | S/ 15,000.00 | |
| 101 | Caja — Sale de caja | S/ 15,000.00 |
#11 · Transferencia a Andes Mining S.A. vía BCP2026-02-06 · FINANCIERO↳ Op. #11
| 421 | Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar — Cancela CxP · 20587654321 | S/ 5,000.00 | |
| 6411 | Impuesto a las transacciones financieras (ITF) — ITF 0.005% | S/ 0.25 | |
| 104 | Cuentas corrientes en instituciones financieras — Egreso de cuenta · 20100047218 | S/ 5,000.25 |
#12 · Prima de seguro a Pacífico Seguros2026-02-10 · COMPRA↳ Op. #12
| 651 | Seguros — Seguros | S/ 1,200.00 | |
| 40111 | IGV - Cuenta propia (débito fiscal) — IGV crédito fiscal | S/ 216.00 | |
| 104 | Cuentas corrientes en instituciones financieras — Pago/CxP · 20332970411 | S/ 1,416.00 |
#13 · Compra de acciones (Credicorp Capital SAB)2026-02-15 · FINANCIERO↳ Op. #13
| 301 | Inversiones a valor razonable con cambios en resultados (negociación) — Inversión en acciones | S/ 8,000.00 | |
| 639 | Otros servicios prestados por terceros (honorarios) — Comisión SAB | S/ 80.00 | |
| 40111 | IGV - Cuenta propia (débito fiscal) — IGV de comisión | S/ 14.40 | |
| 104 | Cuentas corrientes en instituciones financieras — Pago total | S/ 8,094.40 |
#14 · Ajuste a valor razonable2026-02-28 · AJUSTE↳ Op. #14
| 301 | Inversiones a valor razonable con cambios en resultados (negociación) — Aumento a valor razonable | S/ 600.00 | |
| 771 | Ganancia por inversiones (valor razonable / venta) — Ganancia por valorización | S/ 600.00 |
#15 · Venta de acciones (Credicorp Capital SAB)2026-03-05 · FINANCIERO↳ Op. #15
| 104 | Cuentas corrientes en instituciones financieras — Cobro por venta | S/ 9,200.00 | |
| 301 | Inversiones a valor razonable con cambios en resultados (negociación) — Baja inversión (costo) | S/ 8,000.00 | |
| 639 | Otros servicios prestados por terceros (honorarios) — Comisión SAB | S/ 90.00 | |
| 40111 | IGV - Cuenta propia (débito fiscal) — IGV de comisión | S/ 16.20 | |
| 104 | Cuentas corrientes en instituciones financieras — Pago de comisión | S/ 106.20 | |
| 771 | Ganancia por inversiones (valor razonable / venta) — Ganancia de capital | S/ 1,200.00 |
#16 · Dividendos a Rosa Díaz (inversionista)2026-03-10 · FINANCIERO↳ Op. #16
| 591 | Utilidades no distribuidas — Distribución de utilidades | S/ 4,000.00 | |
| 104 | Cuentas corrientes en instituciones financieras — Pago neto · 11223344 | S/ 3,800.00 | |
| 40 | Tributos, contraprestaciones y aportes por pagar — Impuesto a los dividendos por pagar | S/ 200.00 |
#17 · Compra de bonos de Andes Mining S.A.2026-03-15 · FINANCIERO↳ Op. #17
| 302 | Inversiones disponibles para la venta — Inversión en bonos | S/ 10,000.00 | |
| 639 | Otros servicios prestados por terceros (honorarios) — Comisión SAB | S/ 100.00 | |
| 40111 | IGV - Cuenta propia (débito fiscal) — IGV de comisión | S/ 18.00 | |
| 104 | Cuentas corrientes en instituciones financieras — Pago | S/ 10,118.00 |
#18 · Cupón cobrado de Andes Mining S.A.2026-04-01 · FINANCIERO↳ Op. #18
| 104 | Cuentas corrientes en instituciones financieras — Cobro de cupón | S/ 500.00 | |
| 771 | Ganancia por inversiones (valor razonable / venta) — Intereses ganados | S/ 500.00 |
#19 · Compra de USD a BCP2026-04-05 · FINANCIERO↳ Op. #19
| 1042 | Cuentas corrientes en moneda extranjera — Saldo en USD | S/ 7,000.00 | |
| 104 | Cuentas corrientes en instituciones financieras — Pago en soles | S/ 7,000.00 |
#20 · Venta de USD a BCP2026-04-20 · FINANCIERO↳ Op. #20
| 104 | Cuentas corrientes en instituciones financieras — Cobro en soles | S/ 7,250.00 | |
| 1042 | Cuentas corrientes en moneda extranjera — Baja de USD (costo) | S/ 7,000.00 | |
| 776 | Diferencia de cambio (ganancia) — Diferencia de cambio (ganancia) | S/ 250.00 |
#21 · Compra commodity a Global Imports LLC (EE.UU.)2026-05-02 · FINANCIERO↳ Op. #21
| 307 | Inversiones en commodities y derivados — Inversión en commodity | S/ 6,000.00 | |
| 104 | Cuentas corrientes en instituciones financieras — Pago | S/ 6,000.00 |
#22 · Activo en leasing de BCP2026-05-10 · FINANCIERO↳ Op. #22
| 32 | Activos adquiridos en arrendamiento financiero — Activo adquirido en leasing | S/ 25,000.00 | |
| 45 | Obligaciones financieras — Obligación por leasing · 20100047218 | S/ 25,000.00 |
#23 · Cuota de leasing a BCP2026-06-10 · FINANCIERO↳ Op. #23
| 45 | Obligaciones financieras — Amortiza leasing · 20100047218 | S/ 2,000.00 | |
| 671 | Intereses por préstamos y sobregiros — Intereses de leasing | S/ 300.00 | |
| 40111 | IGV - Cuenta propia (débito fiscal) — IGV crédito fiscal | S/ 414.00 | |
| 104 | Cuentas corrientes en instituciones financieras — Pago de cuota · 20100047218 | S/ 2,714.00 |
#24 · Factoring con BCP2026-06-15 · FINANCIERO↳ Op. #24
| 104 | Cuentas corrientes en instituciones financieras — Adelanto recibido | S/ 11,446.00 | |
| 639 | Otros servicios prestados por terceros (honorarios) — Gasto por descuento | S/ 300.00 | |
| 40111 | IGV - Cuenta propia (débito fiscal) — IGV de comisión | S/ 54.00 | |
| 121 | Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar — Cede CxC | S/ 11,800.00 |
#25 · Exportación a Global Imports LLC (EE.UU.)2026-06-20 · COMERCIO_EXTERIOR↳ Op. #25
| 121 | Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar — CxC exportación | S/ 12,000.00 | |
| 701 | Mercaderías — Venta exportación (0% IGV) | S/ 12,000.00 |
#26 · Pago de predial2026-06-25 · TRIBUTOS↳ Op. #26
| 64 | Gastos por tributos — Tributo: predial | S/ 800.00 | |
| 104 | Cuentas corrientes en instituciones financieras — Pago | S/ 800.00 |
#27 · Pago de tributos a SUNAT2026-06-30 · TRIBUTOS↳ Op. #27
| 4011 | IGV - Cuenta propia — IGV del periodo | S/ 1,200.00 | |
| 104 | Cuentas corrientes en instituciones financieras — Egreso por tributos | S/ 1,200.00 |
#28 · Cobranza de Carlos Mendoza2026-01-17 · FINANCIERO↳ Op. #28
| 104 | Cuentas corrientes en instituciones financieras — Ingreso a cuenta corriente | S/ 1,180.00 | |
| 121 | Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar — Cancela CxC | S/ 1,180.00 |
#29 · Cobranza de Vilcachagua Ayala Darwin Stalin2026-01-01 · FINANCIERO↳ Op. #29
| 104 | Cuentas corrientes en instituciones financieras — Ingreso a cuenta corriente | S/ 118.00 | |
| 121 | Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar — Cancela CxC | S/ 118.00 |